Mädchenriege – Anlässe
Das Jahresprogramm der Mädchenriege ist auch als Download verfügbar
| Datum | Anlass | Diverses | Resultat/Info |
|---|---|---|---|
| 08. Januar 2026 | Turnstundenbeginn | ||
| 08.Februar 2026 | Vereinsskirennen | ||
| 12.-18. Februar 2026 | Fasnacht | Kein Training | |
| 23. Feb - 01. März 2026 | Sportferien | Kein Training | |
| 19. März 2026 | Josefstag | Kein Training | |
| 28. März 2026 | Hallenspiele Schwyz | ||
| 30. April 2026 | Schnuppertraining Damen | ab 2. Oberstufe | |
| 03. - 06. April 2026 | Ostern | Kein Training | |
| 27. Apr - 08. Mai 2026 | Frühlingsferien | Kein Training | |
| 14. Mai 2026 | Auffahrt | Kein Training | |
| 04. Juni 2026 | Fronleichnam | Kein Training | |
| 25 Juni | Schnuppertraining Damen | ab. 2 Oberstufe | |
| 02. Juli | Schlussturnen | ||
| 06. Juli. - 09. August 2026 | Sommerferien | kein Training | |
| 13 August 2026 | Turnstundenbeginn | ||
| 29. August 2026 | Jugitag | ||
| 06. September 2026 | Jugendturntag | ||
| 28. Sep - 18. Oktober 2026 | Herbstferien | kein Training | |
| 10. - 12. November | Chränzliproben | ||
| 13. - 14. November | Chränzli | ||
| 06. Dezember 2026 | Weihnachtslauf Lachen | ||
| 16. Dezember | Schlussturnen | ||
| 24. Dez - 06. Januar 2027 | Weihnachtsferien | Kein Training | |
| 07. Januar 2027 | Turnstundenbeginn |
